Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 142,893 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.