Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 142,893 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.