Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Las Piedras |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,180.00 | $9,078.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $5,000.00 Miguel A. López Rivera |
| Población | 208,116 habitantes | 38,675 habitantes |
| Empleo total | 61,800 habitantes | 9,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 16.20 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $1,273.84 | $697.48 |
| Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-8,029,630.00 |
| Presupuesto | $125,390,812.00 | $15,619,133.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $1,945,772.10 |
| Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $1,071,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.