Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 142,893 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $3,380,354.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.