Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,368.00 | $14,687.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 35,159 habitantes | 38,165 habitantes |
| Empleo total | 8,300 habitantes | 11,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 9.00 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $336.41 | $1,875.09 |
| Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $3,899,634.00 |
| Presupuesto | $12,522,385.00 | $20,772,556.00 |
| Fondos federales | $6,398,718.48 | |
| Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.