Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de San Sebastián |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,368.00 | $6,456.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
| Población | 35,159 habitantes | 42,430 habitantes |
| Empleo total | 8,300 habitantes | 8,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 22.90 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 55.20 % |
| Deuda per cápita | $336.41 | $569.56 |
| Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $6,319,538.00 |
| Presupuesto | $12,522,385.00 | $16,762,496.00 |
| Fondos federales | $1,683,592.00 | |
| Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.