Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Hatillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $7,934.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
Población | 47,648 habitantes | 41,953 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 11,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 16.10 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 46.10 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $348.02 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $647,062.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $20,899,333.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,684,890.10 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.