Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $7,548.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 47,648 habitantes | 26,720 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $297.58 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-1,426,159.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $10,674,797.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.