Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Arecibo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,740.00 | $8,867.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
| Población | 176,762 habitantes | 96,440 habitantes |
| Empleo total | 57,700 habitantes | 21,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.80 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 47.40 % |
| Deuda per cápita | $2,196.45 | $660.77 |
| Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-11,218,909.00 |
| Presupuesto | $100,631,504.00 | $39,480,323.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $9,309,411.00 |
| Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.