Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 176,762 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.