Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 176,762 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.