Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 176,762 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.