Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 176,762 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.