Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $6,803.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 176,762 habitantes | 21,581 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $717.25 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-2,659,120.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $10,029,364.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,282,005.01 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.