Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 38,165 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.