Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Vega Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $9,053.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
Población | 89,080 habitantes | 59,662 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 16.00 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $750.90 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $1,539,296.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $19,178,519.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $2,619,544.00 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.