Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Utuado | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Ernesto Irizarry | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 33,149 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 5,800 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 55.80 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $275.45 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $-2,589,615.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $11,658,827.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | |
Ingreso IVU | $1,484,106.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.