Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Trujillo Alto | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,588.00 | $6,755.00 |
Sueldo alcalde | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz | $0.00 José A. Santiago Rivera |
Población | 74,842 habitantes | 20,778 habitantes |
Empleo total | 25,400 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 7.90 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 29.80 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $732.26 | $291.51 |
Superávit/Déficit | $-5,970,727.00 | $1,784,963.00 |
Presupuesto | $26,369,243.00 | $10,477,971.00 |
Fondos federales | $6,394,583.00 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $3,506,099.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.