Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Juana Díaz |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,740.00 | $7,928.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
| Población | 176,762 habitantes | 50,747 habitantes |
| Empleo total | 57,700 habitantes | 13,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.80 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 53.10 % |
| Deuda per cápita | $2,196.45 | $400.75 |
| Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-416,777.00 |
| Presupuesto | $100,631,504.00 | $16,760,709.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $8,751,957.00 |
| Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.