Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 176,762 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.