Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Maricao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,740.00 | $5,327.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
| Población | 176,762 habitantes | 6,276 habitantes |
| Empleo total | 57,700 habitantes | 1,570 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.80 % | 20.90 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 56.40 % |
| Deuda per cápita | $2,196.45 | $1,590.18 |
| Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-3,460,590.00 |
| Presupuesto | $100,631,504.00 | $5,827,247.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $642,776.48 |
| Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.