Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Quebradillas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,740.00 | $6,295.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez |
| Población | 176,762 habitantes | 25,919 habitantes |
| Empleo total | 57,700 habitantes | 5,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.80 % | 18.30 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 57.20 % |
| Deuda per cápita | $2,196.45 | $422.17 |
| Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $5,537,652.00 |
| Presupuesto | $100,631,504.00 | $10,160,674.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,846,647.00 |
| Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $1,427,026.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.