Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Sabana Grande |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,740.00 | $7,859.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez |
| Población | 176,762 habitantes | 25,265 habitantes |
| Empleo total | 57,700 habitantes | 5,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.80 % | 18.60 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 63.20 % |
| Deuda per cápita | $2,196.45 | $606.37 |
| Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-2,787,794.00 |
| Presupuesto | $100,631,504.00 | $11,433,208.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $7,990,195.62 |
| Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $1,305,113.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.