Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,740.00 | $8,399.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 176,762 habitantes | 41,058 habitantes |
| Empleo total | 57,700 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.80 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $2,196.45 | $654.27 |
| Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-1,194,513.00 |
| Presupuesto | $100,631,504.00 | $14,364,559.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.