Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Vieques |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,366.00 | $8,054.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
| Población | 12,225 habitantes | 9,301 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 2,750 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.40 % | 13.90 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 43.20 % |
| Deuda per cápita | $1,152.15 | $1,270.42 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $121,246.00 |
| Presupuesto | $9,068,466.00 | $13,779,541.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | $595,391.21 |
| Ingreso IVU | $989,333.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.