Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $14,588.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 176,762 habitantes | 74,842 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 25,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $732.26 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-5,970,727.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $26,369,243.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $6,394,583.00 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.