Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cataño | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,893.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José Rosario Meléndez | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 28,140 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 7,300 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.20 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $1,527.83 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $41,258,000.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $4,687,570.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.