Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 23,274 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $801,835.33 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.