Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,633.00 | $5,974.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 48,119 habitantes | 19,483 habitantes |
| Empleo total | 14,400 habitantes | 3,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 22.00 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 60.20 % |
| Deuda per cápita | $999.86 | $902.60 |
| Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $2,509,091.00 |
| Presupuesto | $30,447,126.00 | $8,700,698.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $611,207.00 |
| Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.