Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Aibonito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,633.00 | $8,213.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
| Población | 48,119 habitantes | 25,900 habitantes |
| Empleo total | 14,400 habitantes | 5,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 17.50 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 47.50 % |
| Deuda per cápita | $999.86 | $475.53 |
| Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $1,807,070.00 |
| Presupuesto | $30,447,126.00 | $10,650,335.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $731,120.00 |
| Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.