Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Aguada |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,775.00 | $7,414.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
| Población | 30,753 habitantes | 41,959 habitantes |
| Empleo total | 5,900 habitantes | 10,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.10 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 62.30 % | 54.40 % |
| Deuda per cápita | $133.84 | $344.41 |
| Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $4,156,049.00 |
| Presupuesto | $13,695,695.00 | $14,777,742.00 |
| Fondos federales | $720,173.48 | $2,397,414.00 |
| Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.