Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $6,376.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 48,119 habitantes | 18,782 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 23.00 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $461.45 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-6,448,966.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $10,614,747.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.