Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 48,119 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.