Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 23,274 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $-1,301,526.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.