Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $8,399.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 50,747 habitantes | 41,058 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $654.27 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-1,194,513.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $14,364,559.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.