Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $6,417.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 48,119 habitantes | 9,881 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 2,150 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 25.60 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $743.14 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $837,176.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $7,168,649.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $762,235.10 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.