Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Río Grande |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,633.00 | $10,049.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $6,500.00 Ángel B. González Damudt |
| Población | 48,119 habitantes | 54,304 habitantes |
| Empleo total | 14,400 habitantes | 15,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 11.80 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 40.50 % |
| Deuda per cápita | $999.86 | $570.93 |
| Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-3,382,489.00 |
| Presupuesto | $30,447,126.00 | $17,244,687.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $1,540,914.74 |
| Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $3,667,176.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.