Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 48,119 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.