Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Yabucoa |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $7,449.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz |
Población | 48,119 habitantes | 37,941 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 7,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 51.50 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $491.14 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-7,345,679.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $15,354,481.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $1,453,040.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.