Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,859.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 45,631 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $332.01 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $16,189,348.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.