Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 18,782 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $831,777.02 | |
Ingreso IVU | $930,213.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.