Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ciales | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,376.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 18,782 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 3,300 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.00 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 60.60 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $461.45 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $-6,448,966.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $10,614,747.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $930,213.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.