Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,175.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 43,480 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 14,000 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.90 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 38.90 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $666.17 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $20,807,173.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.