Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Aguas Buenas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,660.00 | $7,494.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
| Población | 40,512 habitantes | 28,659 habitantes |
| Empleo total | 8,690 habitantes | 5,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.10 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 53.70 % |
| Deuda per cápita | $605.53 | $281.20 |
| Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $-844,509.00 |
| Presupuesto | $13,536,353.00 | $9,773,322.00 |
| Fondos federales | $6,496,214.85 | $550,000.00 |
| Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.