Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,660.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 40,512 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 8,690 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.10 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $605.53 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $13,536,353.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | |
Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.