Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Maricao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,660.00 | $5,327.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
| Población | 40,512 habitantes | 6,276 habitantes |
| Empleo total | 8,690 habitantes | 1,570 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.10 % | 20.90 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 56.40 % |
| Deuda per cápita | $605.53 | $1,590.18 |
| Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $-3,460,590.00 |
| Presupuesto | $13,536,353.00 | $5,827,247.00 |
| Fondos federales | $6,496,214.85 | $642,776.48 |
| Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.