Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,755.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 20,778 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $291.51 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $10,477,971.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.