Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,755.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 20,778 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $291.51 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $10,477,971.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.