Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 37,142 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 8,200 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $375.13 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $13,097,311.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.