Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,974.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 37,142 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 8,200 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 52.90 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $375.13 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $13,097,311.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $1,333,526.00 | |
| Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.